フォトアルバム

更新ブログ

Powered by Six Apart

2011年7月の栗駒山

  • いわかがみ平
    3月11日午後2時46分宮城県北部で震度7 マグニチュード9.0が起き大津波が発生し死者・不明者24000人を超えた 被害は、津波による被害が大規模な災害となった。 平行して、福島第一原発が津波による事故の発生により 制御不能に陥り、放射線による被害が拡大している。 現在、水・農作物・畜産物に波及している。 本日、原発作業員の被爆が発生した。

Nude de RT

  • P1190924
    錆び錆びのエキゾーストの交換です。

八九郎温泉

  • P1190672
    青森の八九郎温泉・・・野湯

GSでツーリング

  • Dscn2067
    8月22日岩手・秋田を走りました。
登米市

« 不良中年友の会 | メイン | ブレーキパットの残量 »

2011-08-23

地震の発生

最近の地震が、北は北海道・根室半島から南は熊本県熊本まで全国で発生している。

宮城でも一日に何度も揺れている。本当に余震なのだろうか。
マグ二チュウド9.0を超える大地震が来ないのだろうか。
チョッと不安である。

ヤフー地震情報よりデータ
http://emergency.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/index.html?1311687496

履歴(過去5000件分)

1/50ページを表示(合計5000件)[ 次の100件 ]

情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2011年8月23日 0時29分 2011年8月23日 0時26分ごろ 福島県沖 3
2011年8月22日 23時19分 2011年8月22日 23時14分ごろ 根室半島南東沖 1
2011年8月22日 22時24分 2011年8月22日 22時19分ごろ 福島県浜通り 2
2011年8月22日 22時20分 2011年8月22日 22時17分ごろ 栃木県南部 1
2011年8月22日 21時25分 2011年8月22日 21時21分ごろ 福島県沖 3
2011年8月22日 20時29分 2011年8月22日 20時23分ごろ 茨城県沖 3
2011年8月22日 18時49分 2011年8月22日 18時44分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年8月22日 17時40分 2011年8月22日 17時36分ごろ 茨城県南部 3
2011年8月22日 17時9分 2011年8月22日 17時4分ごろ 静岡県中部 1
2011年8月22日 16時26分 2011年8月22日 16時21分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月22日 16時2分 2011年8月22日 15時57分ごろ 福島県浜通り 1
2011年8月22日 14時41分 2011年8月22日 14時36分ごろ 福島県浜通り 2
2011年8月22日 14時7分 2011年8月22日 14時3分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月22日 13時25分 2011年8月22日 13時21分ごろ 福島県沖 1
2011年8月22日 11時26分 2011年8月22日 11時21分ごろ 茨城県沖 2
2011年8月22日 9時10分 2011年8月22日 9時7分ごろ 十勝地方中部 4
2011年8月22日 7時9分 2011年8月22日 7時5分ごろ 福島県沖 4
2011年8月22日 6時45分 2011年8月22日 6時39分ごろ 茨城県北部 2
2011年8月22日 4時46分 2011年8月22日 4時42分ごろ 宮城県沖 3
2011年8月22日 3時38分 2011年8月22日 3時31分ごろ 熊本県熊本 1
2011年8月22日 2時36分 2011年8月22日 2時32分ごろ 茨城県南部 1
2011年8月22日 0時54分 2011年8月22日 0時50分ごろ 茨城県北部 1
2011年8月22日 0時50分 2011年8月22日 0時46分ごろ 茨城県沖 1
2011年8月22日 0時42分 2011年8月22日 0時37分ごろ 茨城県沖 2
2011年8月21日 21時9分 2011年8月21日 21時4分ごろ 土佐湾 1
2011年8月21日 20時13分 2011年8月21日 20時8分ごろ 福島県沖 1
2011年8月21日 19時55分 2011年8月21日 19時50分ごろ 秋田県内陸南部 3
2011年8月21日 17時18分 2011年8月21日 17時13分ごろ 宮城県沖 2
2011年8月21日 16時42分 2011年8月21日 16時37分ごろ 福島県沖 1
2011年8月21日 16時18分 2011年8月21日 16時13分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月21日 13時52分 2011年8月21日 13時47分ごろ 千葉県北東部 2
2011年8月21日 13時8分 2011年8月21日 13時3分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月21日 12時54分 2011年8月21日 12時49分ごろ 茨城県北部 1
2011年8月21日 12時2分 2011年8月21日 11時57分ごろ 福島県沖 2
2011年8月21日 11時40分 2011年8月21日 11時35分ごろ 福島県浜通り 1
2011年8月21日 8時2分 2011年8月21日 7時58分ごろ 宮城県沖 4
2011年8月21日 7時41分 2011年8月21日 7時37分ごろ 新潟県中越 1
2011年8月21日 7時37分 2011年8月21日 7時33分ごろ 福島県浜通り 2
2011年8月21日 7時3分 2011年8月21日 6時59分ごろ 岩手県沖 1
2011年8月21日 6時58分 2011年8月21日 6時54分ごろ 福島県浜通り 1
2011年8月21日 6時34分 2011年8月21日 6時30分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月21日 4時41分 2011年8月21日 4時37分ごろ 宮城県沖 3
2011年8月21日 3時54分 2011年8月21日 3時19分ごろ 南太平洋 ---
2011年8月21日 2時53分 2011年8月21日 2時49分ごろ 和歌山県北部 1
2011年8月21日 2時15分 2011年8月21日 2時11分ごろ 福島県沖 2
2011年8月21日 5時35分 2011年8月21日 1時55分ごろ 南太平洋 ---
2011年8月21日 1時30分 2011年8月21日 1時26分ごろ 東京湾 2
2011年8月21日 0時9分 2011年8月21日 0時5分ごろ 福島県浜通り 1
2011年8月20日 23時16分 2011年8月20日 23時12分ごろ 茨城県沖 1
2011年8月20日 20時7分 2011年8月20日 20時3分ごろ 宮城県沖 2
2011年8月20日 18時58分 2011年8月20日 18時54分ごろ 福島県沖 1
2011年8月20日 18時16分 2011年8月20日 18時12分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年8月20日 16時3分 2011年8月20日 15時58分ごろ 岩手県沖 1
2011年8月20日 15時58分 2011年8月20日 15時52分ごろ 福島県浜通り 2
2011年8月20日 14時20分 2011年8月20日 14時15分ごろ 茨城県北部 1
2011年8月20日 10時38分 2011年8月20日 10時33分ごろ 福島県沖 1
2011年8月20日 9時9分 2011年8月20日 9時5分ごろ 茨城県北部 1
2011年8月20日 8時52分 2011年8月20日 8時48分ごろ 福島県沖 2
2011年8月20日 7時9分 2011年8月20日 7時4分ごろ 北海道東方沖 2
2011年8月20日 6時44分 2011年8月20日 6時40分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月20日 6時24分 2011年8月20日 6時20分ごろ 新潟県中越 1
2011年8月20日 5時17分 2011年8月20日 5時13分ごろ 千葉県北西部 1
2011年8月20日 4時15分 2011年8月20日 4時10分ごろ 宗谷東方沖 1
2011年8月20日 1時41分 2011年8月20日 1時37分ごろ 茨城県沖 1
2011年8月20日 1時28分 2011年8月20日 1時23分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月20日 0時56分 2011年8月20日 0時52分ごろ 群馬県北部 1
2011年8月20日 0時47分 2011年8月20日 0時43分ごろ 茨城県沖 2
2011年8月20日 0時12分 2011年8月20日 0時7分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月19日 21時19分 2011年8月19日 21時14分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年8月19日 21時15分 2011年8月19日 21時11分ごろ 茨城県沖 1
2011年8月19日 20時6分 2011年8月19日 20時2分ごろ 石川県能登 1
2011年8月19日 19時15分 2011年8月19日 19時10分ごろ 新潟県中越 1
2011年8月19日 19時2分 2011年8月19日 18時58分ごろ 岩手県沖 2
2011年8月19日 17時54分 2011年8月19日 17時50分ごろ 岩手県沖 2
2011年8月19日 17時40分 2011年8月19日 17時36分ごろ 福島県中通り 2
2011年8月19日 16時21分 2011年8月19日 16時17分ごろ 福島県沖 1
2011年8月19日 15時49分 2011年8月19日 15時45分ごろ 宮城県北部 1
2011年8月19日 15時39分 2011年8月19日 15時34分ごろ 福島県沖 1
2011年8月19日 14時58分 2011年8月19日 14時53分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月19日 14時49分 2011年8月19日 14時36分ごろ 福島県沖 5弱
2011年8月19日 14時5分 2011年8月19日 14時1分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月19日 13時54分 2011年8月19日 13時51分ごろ 岩手県沖 3
2011年8月19日 13時47分 2011年8月19日 13時43分ごろ 茨城県北部 3
2011年8月19日 13時2分 2011年8月19日 12時57分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月19日 11時32分 2011年8月19日 11時29分ごろ 根室半島南東沖 3
2011年8月19日 10時47分 2011年8月19日 10時42分ごろ 茨城県沖 1
2011年8月19日 10時45分 2011年8月19日 10時41分ごろ 択捉島南東沖 1
2011年8月19日 9時52分 2011年8月19日 9時48分ごろ 茨城県沖 1
2011年8月19日 7時7分 2011年8月19日 7時2分ごろ 千葉県北東部 1
2011年8月19日 4時59分 2011年8月19日 4時54分ごろ 茨城県沖 1
2011年8月19日 4時39分 2011年8月19日 4時35分ごろ 福島県中通り 2
2011年8月19日 4時23分 2011年8月19日 4時18分ごろ 茨城県沖 1
2011年8月19日 3時52分 2011年8月19日 3時46分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月19日 2時0分 2011年8月19日 1時56分ごろ 福島県浜通り 2
2011年8月19日 1時50分 2011年8月19日 1時45分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月19日 1時46分 2011年8月19日 1時40分ごろ 国後島付近 2
2011年8月19日 0時43分 2011年8月19日 0時39分ごろ 茨城県南部 3
2011年8月18日 23時1分 2011年8月18日 22時57分ごろ 宮城県沖 1
2011年8月18日 22時55分 2011年8月18日 22時51分ごろ 福島県沖 2
2011年8月18日 20時47分 2011年8月18日 20時42分ごろ 茨城県沖 1

1/50ページを表示(合計5000件)[ 次の100件

3月に倒されたバイク達

P1170634 P1170633

コメント

コメントを投稿